Manila Southwoods Peak V Prime Residential Lots for Sale – Regular, Corner & Park Lots Available
Cavite, Carmona, Cabilang Baybay
Sale: ₱ 18,445,000
Full description
Listing ID: L-CVTE-01
Land for sale in Cabilang Baybay, Cavite
Manila Southwoods Peak V Prime Residential Lots for Sale – Regular, Corner & Park Lots Available
L-CVTE-01
Choose from a wide selection of premium residential lots with specific Lot & Block numbers, ideal for homeowners and investors looking for value appreciation. Lot sizes range from 308 sqm to 527 sqm, with competitive pricing.
AVAILABLE LOTS & PRICING
BLOCK 3
• Lot – Corner Lot | 418 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱13,794,000 NET
BLOCK 4
• Lot – Corner Lot | 433 sqm | ₱33,000/sqm NET | RESERVED
• Lot – Corner Lot | 435 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱14,355,000 NET
• Lot – Regular Lot | 449 sqm | ₱31,000/sqm NET | SOLD
• Lot – Regular Lot | 385 sqm | ₱31,500/sqm NET | ₱12,127,500 NET
• Lot – Regular Lot | 436 sqm | ₱31,500/sqm NET | ₱13,734,000 NET
• Lot – Regular Lot | 517 sqm | ₱31,500/sqm NET | ₱16,285,500 NET
• Lot – Corner Lot | 503 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱16,599,000 NET
• Lot – Regular Lot | 455 sqm | ₱30,500/sqm NET | ₱13,877,500 NET
• Lot – Regular Lot | 315 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱10,080,000 NET
• Lot – Corner Lot | 422 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱13,926,000 NET
• Lot – Corner Lot | 470 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱15,510,000 NET
BLOCK 5
• Lot – Regular Lot | 316 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱10,112,000 NET
• Lot – Regular Lot | 356 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱11,392,000 NET
• Lot – Regular Lot | 355 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱11,360,000 NET
• Lot – Regular Lot | 387 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱12,384,000 NET
• Lot – Regular Lot | 410 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱13,120,000 NET
BLOCK 9 (Park Lots)
• Lot – Park Lot | 308 sqm | ₱35,000/sqm NET | ₱10,780,000 NET
• Lot – Park Lot | 505 sqm | ₱35,000/sqm NET | ₱17,675,000 NET
BLOCK 10
• Lot – Corner Lot | 527 sqm | ₱35,000/sqm NET | ₱18,445,000 NET
PROPERTY NOTES
✔ Total available lot area: 8,402 sqm
✔ Total inventory value: ₱273,764,500
✔ Zonal Value: ₱20,000/sqm (as of Oct 23, 2021)
✔ Prices as of January 2026
✔ Plus VAT, CGT, DST & broker’s commission
✔ Prices subject to change without prior notice
📩 DM now for inquiries.
L-CVTE-01
Choose from a wide selection of premium residential lots with specific Lot & Block numbers, ideal for homeowners and investors looking for value appreciation. Lot sizes range from 308 sqm to 527 sqm, with competitive pricing.
AVAILABLE LOTS & PRICING
BLOCK 3
• Lot – Corner Lot | 418 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱13,794,000 NET
BLOCK 4
• Lot – Corner Lot | 433 sqm | ₱33,000/sqm NET | RESERVED
• Lot – Corner Lot | 435 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱14,355,000 NET
• Lot – Regular Lot | 449 sqm | ₱31,000/sqm NET | SOLD
• Lot – Regular Lot | 385 sqm | ₱31,500/sqm NET | ₱12,127,500 NET
• Lot – Regular Lot | 436 sqm | ₱31,500/sqm NET | ₱13,734,000 NET
• Lot – Regular Lot | 517 sqm | ₱31,500/sqm NET | ₱16,285,500 NET
• Lot – Corner Lot | 503 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱16,599,000 NET
• Lot – Regular Lot | 455 sqm | ₱30,500/sqm NET | ₱13,877,500 NET
• Lot – Regular Lot | 315 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱10,080,000 NET
• Lot – Corner Lot | 422 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱13,926,000 NET
• Lot – Corner Lot | 470 sqm | ₱33,000/sqm NET | ₱15,510,000 NET
BLOCK 5
• Lot – Regular Lot | 316 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱10,112,000 NET
• Lot – Regular Lot | 356 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱11,392,000 NET
• Lot – Regular Lot | 355 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱11,360,000 NET
• Lot – Regular Lot | 387 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱12,384,000 NET
• Lot – Regular Lot | 410 sqm | ₱32,000/sqm NET | ₱13,120,000 NET
BLOCK 9 (Park Lots)
• Lot – Park Lot | 308 sqm | ₱35,000/sqm NET | ₱10,780,000 NET
• Lot – Park Lot | 505 sqm | ₱35,000/sqm NET | ₱17,675,000 NET
BLOCK 10
• Lot – Corner Lot | 527 sqm | ₱35,000/sqm NET | ₱18,445,000 NET
PROPERTY NOTES
✔ Total available lot area: 8,402 sqm
✔ Total inventory value: ₱273,764,500
✔ Zonal Value: ₱20,000/sqm (as of Oct 23, 2021)
✔ Prices as of January 2026
✔ Plus VAT, CGT, DST & broker’s commission
✔ Prices subject to change without prior notice
📩 DM now for inquiries.
Telephone number:
Key features
-
Land area: 527 m2
