133.46 sqm Office Space for Rent in Cebu City
Cebu, Cebu City, Kalunasan
Rent: ₱ 102,000
/
month
Full description
Listing ID: OB868.9
Office for rent in Kalunasan, Cebu
OB868.9
133.46 sqm Office Space for Rent in Cebu City
7F
Unit D
133.46 sqm
Bare Shell
1 Parking Space
Monthly Rent:
Php 102,000 inclusive of CUSA & VAT
*Add Parking; P3,000/mo.
*3 months security deposit
*3 months advance + PDCs
*3 years minimum lease
----
Also Available:
- 2F: 145.97 sqm @ 178k/mo.
- 4F: 102.63 sqm @ 79k/mo.
- 7F: 133.46 sqm @ 102k/mo.
- 9F: 792.44 sqm @ 786k/mo.
- 11F: 79.10 sqm @ 79k/mo.
- 11F: 82.54 sqm @ Php 82k/mo.
- 11F: 83.01 sqm @ 83k/mo.
- 11F: 159.37 sqm @ 158k/mo.
- 11F: 182.59 sqm @ Php 181k/mo.
- 12F: 128.42 sqm @ Php 128k/mo.
- 12F: 255.53 sqm @ Php 254k/mo.
133.46 sqm Office Space for Rent in Cebu City
7F
Unit D
133.46 sqm
Bare Shell
1 Parking Space
Monthly Rent:
Php 102,000 inclusive of CUSA & VAT
*Add Parking; P3,000/mo.
*3 months security deposit
*3 months advance + PDCs
*3 years minimum lease
----
Also Available:
- 2F: 145.97 sqm @ 178k/mo.
- 4F: 102.63 sqm @ 79k/mo.
- 7F: 133.46 sqm @ 102k/mo.
- 9F: 792.44 sqm @ 786k/mo.
- 11F: 79.10 sqm @ 79k/mo.
- 11F: 82.54 sqm @ Php 82k/mo.
- 11F: 83.01 sqm @ 83k/mo.
- 11F: 159.37 sqm @ 158k/mo.
- 11F: 182.59 sqm @ Php 181k/mo.
- 12F: 128.42 sqm @ Php 128k/mo.
- 12F: 255.53 sqm @ Php 254k/mo.
Telephone number:
Key features
-
Usable area: 133.46 m2
