79.10 sqm Office Space for Rent in Cebu City
Cebu, Cebu City, Guadalupe
Rent: ₱ 79,000
/ month
( Min. 3 years contract )
Full description
Listing ID: OB868.6
Office for rent in Guadalupe, Cebu
OB868.6
79.10 sqm Office Space for Rent in Cebu City
11F
Unit G
79.10 sqm
Bare shell (open lay-out)
Monthly Rent:
Php 79,000 Inclusive of CUSA & VAT
*Parking Slot P3,000/mo.
*AC: Charge Metered + Php 40 /sqm
*3 months security deposit
*3 months advance + PDCs
*3 years minimum lease
----
Also Available:
- 2F: 145.97 sqm @ 178k/mo.
- 4F: 102.63 sqm @ 79k/mo.
- 7F: 133.46 sqm @ 102k/mo.
- 9F: 792.44 sqm @ 786k/mo.
- 11F: 79.10 sqm @ 79k/mo.
- 11F: 82.54 sqm @ Php 82k/mo.
- 11F: 83.01 sqm @ 83k/mo.
- 11F: 159.37 sqm @ 158k/mo.
- 11F: 182.59 sqm @ Php 181k/mo.
- 12F: 128.42 sqm @ Php 128k/mo.
- 12F: 255.53 sqm @ Php 254k/mo.
79.10 sqm Office Space for Rent in Cebu City
11F
Unit G
79.10 sqm
Bare shell (open lay-out)
Monthly Rent:
Php 79,000 Inclusive of CUSA & VAT
*Parking Slot P3,000/mo.
*AC: Charge Metered + Php 40 /sqm
*3 months security deposit
*3 months advance + PDCs
*3 years minimum lease
----
Also Available:
- 2F: 145.97 sqm @ 178k/mo.
- 4F: 102.63 sqm @ 79k/mo.
- 7F: 133.46 sqm @ 102k/mo.
- 9F: 792.44 sqm @ 786k/mo.
- 11F: 79.10 sqm @ 79k/mo.
- 11F: 82.54 sqm @ Php 82k/mo.
- 11F: 83.01 sqm @ 83k/mo.
- 11F: 159.37 sqm @ 158k/mo.
- 11F: 182.59 sqm @ Php 181k/mo.
- 12F: 128.42 sqm @ Php 128k/mo.
- 12F: 255.53 sqm @ Php 254k/mo.
Telephone number:
Key features
-
Usable area: 79.1 m2